产品特点
● 实时监控系统内所有集中电源、消防应急标志灯和消防应急照明灯具的工作状态
● 通讯线路、供电线路和灯具发生故障时,能发出故障报警信号,并显示故障类型和故障位置
● 采用4:3工业显示屏,更加直观以图形方式显示火灾发生部位
● 当接收到火灾报警信号信息,可通过系统自适应算法软件自动生成最佳疏散路线
● 控制器之间组网台数可达128台
● 接入互联网接口实现远程云计算、远程无人化管理
产品参数
产品型号 | sc-c-bg | sc-c-lg |
额定电源电压 | ac220v 50hz | ac220v 50hz |
额定功耗 | 25w | 50w |
电池规格 | 环保锂电池 3.6v/2500mah,3节 | 环保锂电池 3.6v/2500mah,12节 |
通信接口 | rs485接口 | rs485接口 |
显示器件 | 7.0寸触摸屏显示器 | 19寸触摸屏 |
带载容量 | 500个独立点位 | 3200点,可扩展容量20000点 |
应急转换时间 | 0.2s | 0.2s |
操作系统 | linux | linux |
防护等级 | ip33 | ip33 |
应急时间 | ≥180min | ≥180min |
安装方式 | 壁挂 | 立柜 |
外形尺寸 | 400×120×550mm | 600×600×1800mm |
外形及安装尺寸